| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi. + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 534.448,89 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 57.778,26 € |
| 3ª (5 Hits) | 1.151,38 € |
| 4ª (4 Hits) | 37,22 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 534.448,89 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 57.778,26 € |
| 3ª (5 Hits) | 1.151,38 € |
| 4ª (4 Hits) | 37,22 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Prize |
|---|---|
| Esp. (6 Hi + R) | 0 € |
| 1ª (6 Hits) | 534.448,89 € |
| 2ª (5 Hi. + C) | 57.778,26 € |
| 3ª (5 Hits) | 1.151,38 € |
| 4ª (4 Hits) | 37,22 € |
| 5ª (3 Hits) | 8 € |
| Joker (7 figures) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 first/last | 10.000 € |
| Joker: 5 first/last | 1000 € |
| Joker: 4 first/last | 300 € |
| Joker: 3 first/last | 50 € |
| Joker: 2 first/last | 5 € |
| Joker: 1 first/last | 1 € |
| Categoría | Winner(s) tenth | Tenth prize |
|---|---|---|
| 1st Prize | 32586 | 60.000 € |
| 2nd Prize | 91313 | 12.000 € |
| 4 last | 0732, 1255, 2608, 4525 | 150 € |
| 3 last | 026, 185, 222, 243, 468, 518, 793, 915, 928, 999 | 30 € |
| 2 last | 13, 21, 32, 37, 40, 65, 73, 86, 89 | 12 € |
| Prev. & Subs. of 1st P | 32585, 32587 | 1.000 € |
| Prev. & Subs. of 2nd P | 91312, 91314 | 554 € |
| Hundred of 1st P | 32500 - 32599 |
30 € |
| Hundred of 2º P | 91300 - 91399 |
30 € |
| Ending 3 last 1st P | **586 | 30 € |
| Ending 2 last 1rd P | ***86 | 12 € |
| Ending 1st P | ****6 | 6 € |
| Refund | ****0, ****1 | 6 € |